
2.4G无线高清4.3/5寸LCD雪花屏说明
| 技术参数: | |
| 工作电压 | DC10V-26V |
| 输入信号 | 1路2.4G RF无线接收(AV2),一路有线(AV1),有线显示优先 |
| 输出信号 | 高清5寸和4.3英寸LCD雪花显示屏 |
| 画面显示 | 当有AV信号时,自动动换到AV画面。当无AV信号时,屏显示雪花3S后蓝屏。 |
无线频段 CH1-CH 8 8个频段选择,显示放在右上角:
频点表:
| 频点 | 频 率 |
| CH1 | 2.414G |
| CH2 | 2.432G |
| CH3 | 2.450G |
| CH4 | 2.468 G |
| CH5 | 2.490G |
| CH6 | 2.510G |
| CH7 | 2.390G |
| CH8 | 2.370G |
菜单键:
按标准菜单功能
KEY1:在菜单模式下:下功能键
KEY2:短按:CH1-CH 8切换,长按3S:菜单,
KEY3:在菜单模式下:上功能键





